Cenová hlášení - VYBRANÉ DRUHY TUZEMSKÉHO OVOCE A ZELENINY rok 2022

18.8.2022

Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení komise (EU) č. 2017/1185 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Období: 08. 8. – 14. 8. 2022 ke stažení

Období: 01. 8. – 07. 8. 2022 ke stažení

Období: 25. 7. – 31. 7. 2022 ke stažení

Období: 18. 7. – 24. 7. 2022 ke stažení

Období: 11. 7. – 17. 7. 2022 ke stažení

Období: 04. 7. – 10. 7. 2022 ke stažení

Období: 27. 6. – 03. 7. 2022 ke stažení

Období: 20. 6. – 26. 6. 2022 ke stažení

Období: 13. 6. – 19. 6. 2022 ke stažení

Období: 06. 6. – 12. 6. 2022 ke stažení

Období: 30. 5. – 05. 6. 2022 ke stažení

Období: 23. 5. – 29. 5. 2022 ke stažení

Období: 16. 5. – 22. 5. 2022 ke stažení

Období: 09. 5. – 15. 5. 2022 ke stažení

Období: 02. 5. – 08. 5. 2022 ke stažení

Období: 25. 4. – 01. 5. 2022 ke stažení

Období: 18. 4. – 24. 4. 2022 ke stažení

Období: 11. 4. – 17. 4. 2022 ke stažení

Období: 04. 4. – 10. 4. 2022 ke stažení

Období: 28. 3. – 03. 4. 2022 ke stažení

Období: 21. 3. – 27. 3. 2022 ke stažení

Období: 14. 3. – 20. 3. 2022 ke stažení

Období: 07. 3. – 13. 3. 2022 ke stažení

Období: 28. 2. – 06. 3. 2022 ke stažení

Období: 21. 2. – 27. 2. 2022 ke stažení

Období: 14. 2. – 20. 2. 2022 ke stažení

Období: 07. 2. – 13. 2. 2022 ke stažení

Období: 31. 1. – 06. 2. 2022 ke stažení

Období: 24. 1. – 30. 1. 2022 ke stažení

Období: 17. 1. – 23. 1. 2022 ke stažení

Období: 10. 1. – 16. 1. 2022 ke stažení

Období: 3. 1. – 9. 1. 2022 ke stažení

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Pozvánka na webinář pro školitele o ochraně rostlin na téma „Aktuality v ochraně rostlin pro odborné školitele"

14.11.2024

Datum akce: 27. 11. 2024 9:00 - 12:00 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají online webinář prostřednictvím platformy MS Teams dne 27. 11. 2024 od 9 do 12 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.11.
Počasí na den 22.11.
-5°C / 1°C

23.11.
Počasí na den 23.11.
-3°C / 2°C

24.11.
Počasí na den 24.11.
1°C / 5°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A