Prezentace výrobků oceněných v soutěži Regionální potravina 2022
2.7.2022
Soutěž o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje už zná své vítěze. V letošním roce jí získalo celkem devět výrobků: TLAČENKA SVĚTLÁ od společnosti VÁŠA, Učňovské vepřové maso od Střední školy hospodářské a lesnické z Frýdlantu, Liberečák - Český pařený sýr od společnosti WEISSER STERN, BIO kozí mléko z Nového Dvora od Mileny Krejzová, Mrkvánek bezlepkový od Ivany Hollanové, dort Tvarožník od společnosti NORDBEANS, Andělský mošt jablečný od společnosti GRAIN, Vomáčka cuketová od Martiny Papežíkové a zmrzlina Slaný karamel od Davida Stárka. Všechny oceněné výrobky bude možné ochutnat na 17 ochutnávkách po celém Libereckém kraji.
pořadí | den | datum | čas ochutnávky | název akce | místo | GPS |
1 | So | 23. 7. | 11:00 - 18:00 | Beranovy hody | Trávníček | 50.6280631N, 15.0298503E |
2 | Čt | 28.7. | 8:00 - 14:00 | Farmářské trhy Liberec | Liberec | 50.7698497N, 15.0596014E |
3 | So | 30. 7. | 9:00 - 17:00 | Starosplavská pouť | Staré Splavy | 50.5898317N, 14.6316208E |
4 | So | 13.8. | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Turnov | Turnov | 50.5872694N, 15.1575358E |
5 | Čt | 18.8. | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Česká Lípa | Česká Lípa | 50.6859911N, 14.5367744E |
6 | So | 20.8. | 10:00 - 17:00 | Štěpánův jarmark na Štěpánce | Kořenov | 50.7465278N, 15.3656539E |
7 | So | 27.8. | 11:00 - 17:00 | Pivní slavnosti | Česká Lípa | 50.6842000N, 14.5401917E |
8 | Ne | 28.8. | 11:00 - 17:00 | Městské slavnosti | Hrádek nad Nisou | 50.8542578N, 14.8434939E |
9 | So | 3.9. | 9:00 - 17:00 | Krajské dožínkové slavnosti | Frýdlant | 50.9218208N, 15.0788739E |
10 | So | 10.9. | 9:00 - 17:00 | Semilský pecen | Semily | 50.6041781N, 15.3327969E |
11 | Čt | 15.9. | 9:00 - 17:00 | Den regionálních potravin Libereckého kraje - slavnostní předání ocenění Regionální potravina LK | Liberec | 50.7693550N, 15.0580197E |
12 | So | 17.9. | 10:00 - 17:00 | Foodfestival regionálních výrobců | Lomnice nad Popelkou | 50.5320464N, 15.3716531E |
13 | Út | 28.9. | 10:00 - 17:00 | Svatováclavský nákupní trh a výstava ovcí a koz | Pěnčín | 50.6885947N, 15.2353183E |
14 | So | 1.10. | 9:00 - 16:00 | Jarmark a vepřové hody | Cvikov | 50.7771156N, 14.6331308E |
15 | Ne | 16.10. | 10:00 – 15:00 | Dýňová neděle | Liberec | 50.7693550N, 15.0580197E |
16 | Čt | 20.10. | 9:00 – 14:00 | Jizerský dřevorubec | Frýdlant | 50.9209703N, 15.0764908E |
17 | Pá | 21.10. | 6:00 - 14:00 | Farmářské trhy Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 50.7231106N, 15.1750758E |
18 | So | 12.11. | 11:00 - 17:00 | Svatomartinský jarmark a krůtí hody | Brniště | 50.7231106N, 15.1750758E |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Pozvánka na webinář pro školitele o ochraně rostlin na téma „Aktuality v ochraně rostlin pro odborné školitele"
14.11.2024
Datum akce: 27. 11. 2024 9:00 - 12:00 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají online webinář prostřednictvím platformy MS Teams dne 27. 11. 2024 od 9 do 12 hodin.
Počasí
20.11.
-2°C / 4°C
21.11.
-4°C / 1°C
22.11.
-5°C / 1°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A