Prezentace výrobků oceněných v soutěži Regionální potravina 2021
26.7.2021
Soutěž o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje už zná své vítěze. V letošním roce jí získalo celkem devět výrobků: Kladenská pečeně, Ruprechtovo maso ve vlastní šťávě, GRIL přírodní sýr nezrající, Filounský BIO jogurt bílý, Pšenično-žitný chleba DOK, Smetanovo tvarohový dort z Mimoně, Luž 10°, SAMIR kysané zelí ve slaném nálevu a Med od Nojmíků - květový smíšený. Všechny oceněné výrobky bude možné ochutnat na 16 ochutnávkách po celém Libereckém kraji.
datum | čas ochutnávky | název akce | místo | GPS |
31.07.2021 | 9:00 - 17:00 | Starosplavská pouť | Staré Splavy | 50.5898258N, 14.6312989E |
05.08.2021 | 8:00 - 14:00 | Farmářské trhy Liberec | Liberec | 50.7697500N, 15.0593544E |
07.08.2021 | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Turnov | Turnov | 50.5871967N, 15.1574983E |
14.08.2021 | 10:00 - 17:00 | Štěpánův jarmark na Štěpánce | Kořenov | 50.7465256N, 15.3658539E |
28.08.2021 | 9:00 - 17:00 | Krajské dožínkové slavnosti | Liberec | 50.7259450N, 15.0672689E |
29.08.2021 | 11:00 - 17:00 | Městské slavnosti | Hrádek nad Nisou | 50.8537178N, 14.8437478E |
04.09.2021 | 11:00 - 17:00 | Pivní slavnosti | Česká Lípa | 50.6842211N, 14.5400019E |
04.09.2021 | 12:00 - 17:00 | Dožínkové slavnosti v Brništi | Brniště | 50.7208883N, 14.7022417E |
11.09.2021 | 9:00 - 17:00 | Semilský pecen | Semily | 50.6042831N, 15.3327467E |
16.09.2021 | 9:00 - 17:00 | Den regionálních potravin Libereckého kraje - slavnostní předání ocenění Regionální potravina LK | Liberec | 50.7694719N, 15.0581494E |
18.09.2021 | 10:00 - 17:00 | Foodfestival regionálních výrobců | Lomnice nad Popelkou | 50.5321300N, 15.3716461E |
22.09.2021 | 9:00 - 15:00 | Řemesla nejsou OUT | Liberec | 50.7694719N, 15.0581494E |
28.09.2021 | 10:00 - 17:00 | Svatováclavský nákupní trh a výstava ovcí a koz | Pěnčín | 50.6882056N, 15.2360478E |
05.10.2021 | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 50.7231106N, 15.1750758E |
14.10.2021 | 9:00 - 14:00 | Hejnický dřevorubec | Hejnice | 50.8769381N, 15.1823589E |
13.11.2021 | 11:00 - 17:00 | Svatomartinské krůtí hody | Brniště | 50.7208883N, 14.7022417E |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Na krajském úřadu zavládne sváteční atmosféra. Blíží se Adventní farmářský trh
28.11.2024
Vestibul Krajského úřadu Libereckého kraje zaplní 4. prosince od 9 do 15 hodin regionální výrobci. Pro zájemce připravili pochutiny, které mohou posloužit jako vánoční dárek. Většina producentů, kteří se akce zúčastní, jsou oceněni prestižními značkami Regionální potravina Libereckého kraje a Výrobek roku Libereckého kraje.
Počasí
28.11.
3°C / 6°C
29.11.
2°C / 6°C
30.11.
-1°C / 3°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A