Sazby Přechodných vnitrostátních podpor a ostatních přímých plateb 2014
26.11.2014
SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ 2014 | ||
OPATŘENÍ | SAZBA DOTACE V KČ | JEDNOTKA |
Jednotná platba na plochu (SAPS) | 5 997,23 | ha |
Oddělená platba za cukr (SSP) | 382,25 | t |
Oddělená platba za rajčata (STP) | 954,25 | t |
Platba na brambory pro výrobu škrobu | 19 670,44 | ha |
Platba na chmel | 9 207,53 | ha |
Platba na tele masného typu | 15 214,35 | VDJ |
Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech | 3 505,11 | VDJ |
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby | 2 750,62 | VDJ |
PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP) |
|
|
Zemědělská půda | 185,06 | ha |
Chmel | 4 937,65 | ha |
Krávy BTPM | 131,95 | VDJ |
Ovce, kozy | 61,15 | VDJ |
Přežvýkavci | 96,64 | VDJ |
Škrob | 1 681,86 | t |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem