Počet evidovaných zemědělských podnikatelů
28.8.2013
Kraj | Fyzické osoby | Právnické osoby |
---|---|---|
Praha | 891 | 533 |
Jihomoravský kraj | 4668 | 854 |
Jihočeský kraj | 4190 | 769 |
Pardubický kraj | 2124 | 339 |
Královéhradecký kraj | 2595 | 381 |
Kraj Vysočina | 3723 | 522 |
Karlovarský kraj | 622 | 153 |
Liberecký kraj | 1435 | 222 |
Olomoucký kraj | 2100 | 354 |
Plzeňský kraj | 2804 | 462 |
Středočeský kraj | 5052 | 850 |
Moravskoslezský kraj | 2696 | 357 |
Ústecký kraj | 2181 | 365 |
Zlínský kraj | 2073 | 341 |
Celkem |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Debata o směřování zemědělství a potravinářství v ČR
5.2.2025
17. února 2025 od 9:00 - Koloseum Liberec
Počasí
21.02.
-6°C / 4°C
22.02.
-5°C / 4°C
23.02.
-4°C / 5°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A