Stav sklizně obilovin a řepky k 4. 8. 2008 v ČR
5.8.2008
Pšenice | Pšenice | Ječmen | Ječmen | Obilí | |||||
K 4. 8. 2008 | ozimá | jarní | ozimý | jarní | Žito | Oves | Tritikale | celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) | 760399 | 41925,3 | 141174 | 341220 | 43399,1 | 49049,3 | 57757,8 | 1434925 | 356924 |
Celkem sklizených ploch | |||||||||
ke dni aktualizace (ha) | 298169 | 2866 | 139370 | 151558 | 10946 | 1917 | 10485 | 615311 | 313804 |
% sklizených ploch | 39,21 | 6,84 | 98,72 | 44,42 | 25,22 | 3,91 | 18,15 | 42,88 | 87,92 |
průměrný výnos (t/ha) | 5,86 | 4,77 | 4,82 | 5,14 | 4,67 | 3,59 | 4,89 | 5,39 | 2,99 |
Celkem sklizeno (t) | 1747270 | 13671 | 671763 | 779008 | 51118 | 6882 | 51272 | 3320984 | 938274 |
Sklizňové plochy v r. 2007 | 750103 | 60884 | 129514 | 369177 | 37504 | 59016 | 50050 | 1456248 | 337571 |
Index ploch 2008/ 2007 v % | 101,37 | 68,86 | 109 | 92,43 | 115,72 | 83,11 | 115,4 | 98,54 | 105,73 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 | 5,01 | 2,91 | 4,81 | 3,44 | 4,73 | 2,7 | 4,11 | 4,53 | 3,06 |
Index výnosů 2008/2007 v % | 116,97 | 163,92 | 100,21 | 149,42 | 98,73 | 132,96 | 118,98 | 118,98 | 97,71 |
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 | 3761674 | 177250 | 623063 | 1270345 | 177507 | 159408 | 205513 | 6374760 | 1031920 |
Index sklizeno (t) 08/07 v % | 46,45 | 7,71 | 107,82 | 61,32 | 28,8 | 4,32 | 24,95 | 52,1 | 90,93 |
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Pozvánka na webinář pro školitele o ochraně rostlin na téma „Aktuality v ochraně rostlin pro odborné školitele"
14.11.2024
Datum akce: 27. 11. 2024 9:00 - 12:00 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají online webinář prostřednictvím platformy MS Teams dne 27. 11. 2024 od 9 do 12 hodin.
Počasí
25.11.
2°C / 7°C
26.11.
3°C / 7°C
27.11.
0°C / 5°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A