Prezentace výrobků oceněných v soutěži Regionální potravina 2023
10.7.2023
Soutěž o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje už zná své vítěze. V letošním roce jí získalo celkem devět výrobků: Tlačenka od Střední školy hospodářské a lesnické z Frýdlantu, Vepřovka od Marka Pirocha, JERONÝM BIO zrající sýr z farmy pana Ladislava Stehlíka, Zákys smetanový od společnosti Mléko Jeřmanice, Žitno - pšeničný kvasový chléb od pekaře Lukáše Maška, GRILIÁŠ od Radky Mayerové, pivo Táta 12 z Pivovaru Volt, Česnek paličák z farmy Petra Macháčka a Ovčí sýr nakládaný v oleji od manželů Sabáčkových. Všechny oceněné výrobky bude možné ochutnat na 14 ochutnávkách po celém Libereckém kraji.
den | datum | čas ochutnávky | název akce | místo | GPS |
Čt | 20.07.2023 | 8:00 - 14:00 | Farmářské trhy Liberec | Liberec | 50.7698497N, 15.0596014E |
So | 22.07.2023 | 11:00 - 18:00 | Beranovy hody | Trávníček | 50.6280631N, 15.0298503E |
So | 29.07.2023 | 9:00 - 17:00 | Starosplavská pouť | Staré Splavy | 50.5898317N, 14.6316208E |
So | 12.08.2023 | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Turnov | Turnov | 50.5872694N, 15.1575358E |
Čt | 17.08.2023 | 8:00 - 13:00 | Farmářské trhy Česká Lípa | Česká Lípa | 50.6859911N, 14.5367744E |
So | 19.08.2023 | 10:00 - 17:00 | Štěpánův jarmark na Štěpánce | Kořenov | 50.7465278N, 15.3656539E |
So | 26.08.2023 | 11:00 - 17:00 | Pivní slavnosti | Česká Lípa | 50.6842000N, 14.5401917E |
Ne | 27.08.2023 | 11:00 - 17:00 | Městské slavnosti | Hrádek nad Nisou | 50.8542578N, 14.8434939E |
So | 09.09.2023 | 12:00 - 19:00 | Krajské dožínkové slavnosti | Brniště | 50.7231106N, 15.1750758E |
Čt | 14.09.2023 | 9:00 - 17:00 | Den regionálních potravin Libereckého kraje - slavnostní předání ocenění Regionální potravina LK | Liberec | 50.7693550N, 15.0580197E |
So | 16.09.2023 | 10:00 - 17:00 | Foodfestival regionálních výrobců | Lomnice nad Popelkou | 50.5320464N, 15.3716531E |
Čt | 28.09.2023 | 10:00 - 16:00 | Svatováclavský nákupní trh a výstava ovcí a koz | Pěnčín | 50.6885947N, 15.2353183E |
So | 07.10.2023 | 8:00 - 12:00 | Farmářské trhy Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 50.7231106N, 15.1750758E |
So | 15. 10. 2023 | 10:00 - 16:00 | Dýňová neděle | Liberec | 50.7694719N, 15.0581494E |
Regionální potravina
Projekt Ministerstva zemědělství
Krajské informační středisko
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje
Projekt KIS LK je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky a Libereckým krajem
Novinky
Pozvánka na webinář pro školitele o ochraně rostlin na téma „Aktuality v ochraně rostlin pro odborné školitele"
14.11.2024
Datum akce: 27. 11. 2024 9:00 - 12:00 Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají online webinář prostřednictvím platformy MS Teams dne 27. 11. 2024 od 9 do 12 hodin.
Počasí
20.11.
-2°C / 4°C
21.11.
-4°C / 1°C
22.11.
-5°C / 1°C
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A